Clásicos Populares

DÑA. MERCEDES DE LA MERCED MONGE

imercedesmerced.jpg (357981 bytes)

Con Franco vivíamos mejor.....algunos
Eterna Pre-Candidata virtual a la Alcaldía de la capital del Reino


GASTOS CON EL DINERO PÚBLICO DE LA RUMBOSA DE MERCHE DE LA MERCED

PROPUESTA DE GASTO

PROPUESTA

CONCEPTO

FACTURA

2001    1962   1   1 410 496.414 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 500.000
2001    1964   1   1 410 87.000 DIETAS DEL PERSONAL DE PROTOCOLO 250.000
2001   11676   1   1 410 498.522 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 500.000
2001   29571   1   1 410 152.560 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 500.000
2001   29572   1   1 410 28.400 DIETAS DEL PERSONAL DE PROTOCOLO 250.000
2001   40717   1   1 410 1.250.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.250.000
2001   40942   1   1 410 505.064 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 505.064
2001   40943   1   1 410 250.000 DIETAS DEL PERSONAL DE PROTOCOLO 250.000
2001   48099   1   1 410 347.440 DIETAS DEL PERSONAL DE PROTOCOLO 347.440
2001    1949   1   1 414 1.199.851 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.250.000
2001    1950   1   1 414 980.378 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 980.378
2001    1951   1   1 414 720.444 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 720.444
2001    6187   1   1 414 0 TRANSF SIN ANIMO DE LUCRO 25.000
2001   11620   1   1 414 1.186.068 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.186.068
2001   11621   1   1 414 4.493.139 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 4.500.000
2001   11622   1   1 414 281.678 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 750.00
2001   11626   1   1 414 25.000 INST SIN FINES DE LUCRO 25.000
2001   29584   1   1 414 1.367.794 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2.500.000
2001   29593   1   1 414 412.860 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.250.000
2001   29606   1   1 414 2.500 INST SIN FINES DE LUCRO 25.000
2001   29618   1   1 414 293.324 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 750.000
2001   40931   1   1 414 1.250.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.250.000
2001   40933   1   1 414 5.026.483 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 5.026.483
2001   40934   1   1 414 750.000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 750.000
2001   40935   1   1 414 25.000 INST SIN ANIMO DE LUCRO 25.000
2001   48098   1   1 414 1.132.206 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.132.206
2001   48369   1   1 414 951.221 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 951.221
2001   48370   1   1 414 954.554 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 954.554
2001    1952   1   1 417 25.000 TRANSPORTES 25.000
2001    1953   1   1 417 676.510 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2.500.000
2001    1954   1   1 417 83.520 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.000
2001    1955   1   1 417 689.053 DIETAS DEL PERSONAL DE PROTOCOLO 700.000
2001    1956   1   1 417 13.288 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 50.000
2001    1957   1   1 417 3.940.863 INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 4.075.000
2001   10069   1   1 417 237.183 DIETAS DEL PERSONAL DE PROTOCOLO 300.000
2001   10563   1   1 417 517.649 OTROS GASTOS DIVERSOS 800.000
2001   11663   1   1 417 50.000 TRANSPORTES 50.000
2001   11666   1   1 417 771.339 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.000.000
2001   11669   1   1 417 425.000 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 425.000
2001   11670   1   1 417 288.080 DIETAS DEL PERSONAL DE PROTOCOLO 1.000.000
2001   11671   1   1 417 38.428 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 50.000
2001   11672   1   1 417 808.320 INSTI SIN FINES DE LUCRO 1.925.000
2001   29629   1   1 417 537.684 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.000.000
2001   29631   1   1 417 122.960 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 275.000
2001   29635   1   1 417 61.750 DIETAS DEL PERSONAL 1.000.000
2001   29637   1   1 417 50.000 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 50.000
2001   40916   1   1 417 50.000 TRANSPORTES 50.000
2001   40918   1   1 417 500.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 500.000
2001   40921   1   1 417 275.000 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 275.000
2001   40922   1   1 417 1.000.000 DIETAS DEL PERSONAL 1.000.000
2001   40924   1   1 417 50.000 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 50.000
2001   48379   1   1 417 125.000 TRANSPORTES 125.000
2001   48384   1   1 417 2.000.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2.000.000
2001   48386   1   1 417   ADOJ 618.520 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 618.520
2001   48388   1   1 417   ADOJ 1.723.934 DIETAS DEL PERSONAL 1.723.934
2001   48390   1   1 417   ADOJ 98.284 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 98.284
2001   48392   1   1 417   ADOJ 1.250.817 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.250.817
2000   28024   1   1 420   ADOJ 180.673 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 500.000
2000   28027   1   1 420   ADOJ 250.000 DIETAS DEL PERSONAL 250.000
2000   42605   1   1 420   ADOJ 500.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 500.000
2000   42606   1   1 420   ADOJ 250.000 DIETAS DEL PERSONAL 500.000
2000   52945   1   1 420   ADOJ 348.990 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 348.990
2000   52951   1   1 420   ADOJ 721.500 DIETAS DEL PERSONAL 721.500
2000   27986   1   1 421   ADOJ 1.004.346 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.250.000
2000   27999   1   1 421 2.500.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 2.500.000
2000   28004   1   1 421 742.880 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 742.880
2000   28009   1   1 421 358.856 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 750.000
2000   28011   1   1 421 8.100 TRANSPORTES 25.000
2000   28014   1   1 421 1.500.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.500.000
2000   28017   1   1 421 125.000 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.000
  351.653 DIETAS DEL PERSONAL 700.000
2000   28021   1   1 421 7.228 GASTOS VIAJE DEL PERSONAL 50.000
2000   42607   1   1 421 1.250.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.250.000
2000   42608   1   1 421 7.034.408 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 7.034.408
2000   42609   1   1 421 25.000 TRANSPORTES 25.000
2000   42610   1   1 421 1.500.000 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.500.000
2000   42611   1   1 421 125.000 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.000
2000   42612   1   1 421 700.000 DIETAS DEL PERSONAL 700.000
2000   42613   1   1 421 50.000 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 50.000
2000   42618   1   1 421 750.000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 750.000
2000   43106   1   1 421 499.158 ASOCIACIÓN INTERNAC POLIS 500.000
2000   52916   1   1 421 598.196 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 598.196
2000   52921   1   1 421 1.784.638 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.784.638
2000   52923   1   1 421 454.357 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 454.357
2000   52924   1   1 421 60.636 TRANSPORTES 60.636
2000   52928   1   1 421 3.000.957 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 3.000.957
2000   52930   1   1 421 256.680 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 256.680
2000   52931   1   1 421   ADOJ 533.447 DIETAS DEL PERSONAL DE PROTOCOLO 533.447
2000   52936   1   1 421   ADOJ 3.246 GASTOS MENORES 3.246
2000   52940   1   1 421   ADOJ 98.514 GASTOS MENORES 98.514
2000   33923   1   1 533   ADOJ 23.375 GASTOS MENORES 23.375
2000   43599   1   1 533   ADOJ 23.375 GASTOS MENORES 23.375
2001    2848   1   1 533   ADOJ 23.375 GASTOS MENORES 23.375
2001   15346   1   1 533   ADOJ 23.375 GASTOS MENORES 23.375
2001   33859   1   1 533   ADOJ 23.375 GASTOS MENORES 23.375
2001   44657   1   1 533   ADOJ 23.375 GASTOS MENORES 23.375
TOTAL PROPUESTO 69.409.795 TOTAL PAGADO 79.741.975

volver