![]()

LA NOTICIA DEL DÍA


Mesas 59.346 Censo 33.875.565 Escrutado 98,10%
2008 2004 Total votantes 25.026.101 75,30% 75,66% Abstención 8.207.215 24,70% 24,34% Votos nulos 159.227 0,64% 1,01% Votos en blanco 280.552 1,12% 1,56%
Diputados a elegir 350

| 2008 | 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||
| P.S.O.E. | 10.861.662 | 43,68% | 169 | 164 | 42,59% | 11.026.163 | PSOE | |
| P.P. | 9.968.112 | 40,09% | 154 | 148 | 37,71% | 9.763.144 | PP | |
| CiU | 754.721 | 3,04% | 10 | 10 | 3,23% | 835.471 | CiU | |
| EAJ-PNV | 302.721 | 1,22% | 6 | 7 | 1,63% | 420.980 | EAJ-PNV | |
| ESQUERRA | 288.617 | 1,16% | 3 | 8 | 2,52% | 652.196 | ERC | |
| I.U. | 948.472 | 3,81% | 2 | 5 | 4,96% | 1.284.081 | IU | |
| B.N.G. | 206.486 | 0,83% | 2 | 2 | 0,81% | 208.688 | BNG | |
| CC-PNC | 152.002 | 0,61% | 2 | 3 | 0,91% | 235.221 | CC | |
| UPyD | 301.139 | 1,21% | 1 | |||||
| NA-BAI | 62.073 | 0,25% | 1 | 1 | 0,24% | 61.045 | Na-Bai | |
| CA | 68.051 | 0,27% | 0,70% | 181.868 | PA | |||
| EA | 50.037 | 0,20% | 1 | 0,31% | 80.905 | EA | ||
| CHA | 37.914 | 0,15% |
1 |
0,36% | 94.252 | CHA | ||
![]()
Consulta los resultados electorales al 100% y saca tus propias conclusiones
© Copyright. 1998 - 2008. www.losgenoveses.net. Ningún derecho
reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 6 o
superior a 1024 x 768 píxeles )